关于我们
About Us


地址:重庆市南岸区茶园通江大道江桥路1号
电话:023-62973990
传真:023-62633009
邮箱:cq_gyecid@sina.com

企业微信公众号
重庆经开区城市运营管理有限公司项目物资采购公告
2025-06-11文章来源:未知 |
名称 | 单位 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 计划金额(元) | 计划采购时间 |
LED筒灯 | 盏 | (4寸/开孔120mm) | 525 | 10 | 5250 | 2025.6.15 |
安全通消防应急照明 | 盏 | (12寸) | 108 | 28.5 | 3078 | 2025.6.15 |
声光感应控制器 | 个 | 86型 | 22 | 7.5 | 165 | 2025.6.15 |
铝扣板换气扇 | 个 | 300*300 | 26 | 37.5 | 975 | 2025.6.15 |
铝扣板换气扇 | 个 | 600*600 | 2 | 78.5 | 157 | 2025.6.15 |
打磨砂纸 | 张 | 360目 | 60 | 0.75 | 45 | 2025.6.15 |
打磨砂纸架(铁) | 个 | 2 | 6.5 | 13 | 2025.6.15 | |
墙固界面剂 | 桶 | 18KG | 2 | 70 | 140 | 2025.6.15 |
公牛插板 | 个 | 五位五孔 | 2 | 41.5 | 83 | 2025.6.15 |
公牛插头 | 个 | 三角 | 2 | 4.5 | 9 | 2025.6.15 |
工具包 | 个 | 3 | 38.5 | 115.5 | 2025.6.15 | |
得力按动签字笔 | 盒 | 0.5mm/黑色s08 | 1 | 24 | 24 | 2025.6.15 |
得力笔芯 | 盒 | 黑色 | 1 | 12 | 12 | 2025.6.15 |
卷尺 | 个 | 5米 | 1 | 8.5 | 8.5 | 2025.6.15 |
A4夹板 | 个 | 15 | 7.5 | 112.5 | 2025.6.15 | |
得力直尺 | 把 | 30cm | 1 | 4 | 4 | 2025.6.15 |
得力小双头记号笔 | 支 | 6824 | 1 | 2 | 2 | 2025.6.15 |
三角阀 | 个 | 4分 | 4 | 11.5 | 46 | 2025.6.15 |
洗手盆单冷水龙头 | 个 | 6 | 36.5 | 219 | 2025.6.15 | |
红油漆 | 桶 | 15L | 1 | 110 | 110 | 2025.6.15 |
PPR管 | 根 | DN32 | 6 | 36.5 | 219 | 2025.6.15 |
PPR直接 | 个 | DN32 | 16 | 1.5 | 24 | 2025.6.15 |
PR45°弯头 | 个 | DN32 | 6 | 2 | 12 | 2025.6.15 |
PPR90°弯头 | 个 | DN32 | 8 | 2 | 16 | 2025.6.15 |
PPR三通 | 个 | DN32 | 6 | 3 | 18 | 2025.6.15 |
PPR管 | 根 | DN25 | 3 | 19.5 | 58.5 | 2025.6.15 |
PPR直接 | 个 | DN25 | 10 | 1 | 10 | 2025.6.15 |
PPR45°弯头 | 个 | DN25 | 6 | 1.5 | 9 | 2025.6.15 |
PPR90°弯头 | 个 | DN25 | 8 | 1.5 | 12 | 2025.6.15 |
PPR三通 | 个 | DN25 | 4 | 1.5 | 6 | 2025.6.15 |
PVC管 | 根 | DN75 | 1 | 21.5 | 21.5 | 2025.6.15 |
PVC直接 | 个 | DN75 | 6 | 3 | 18 | 2025.6.15 |
PVC45°弯头 | 个 | DN75 | 2 | 4 | 8 | 2025.6.15 |
PVC90°弯头 | 个 | DN75 | 4 | 4.5 | 18 | 2025.6.15 |
PVC三通 | 个 | DN75 | 2 | 6.5 | 13 | 2025.6.15 |
PVC管 | 根 | DN50 | 1 | 13.5 | 13.5 | 2025.6.15 |
PVC直接 | 个 | DN50 | 6 | 1.5 | 9 | 2025.6.15 |
PVC45°弯头 | 个 | DN50 | 2 | 2 | 4 | 2025.6.15 |
PVC90°弯头 | 个 | DN50 | 4 | 2 | 8 | 2025.6.15 |
PVC三通 | 个 | DN50 | 2 | 3 | 6 | 2025.6.15 |
金属切割片 | 片 | 107*1.2*16mm | 30 | 1 | 30 | 2025.6.15 |
金刚石圆锯片 | 片 | 110*20*1.2mm | 6 | 28 | 168 | 2025.6.15 |
锁芯 | 个 | 水电井通用锁芯 | 60 | 10.5 | 630 | 2025.6.15 |
砂纸 | 张 | 180目 | 60 | 0.75 | 45 | 2025.6.15 |
砂纸 | 张 | 240目 | 60 | 0.75 | 45 | 2025.6.15 |
云石胶 | 桶 | 1L | 4 | 15 | 60 | 2025.6.15 |
橡胶锤 | 把 | 大号 | 1 | 15 | 15 | 2025.6.15 |
LED集成吊顶灯 | 盏 | 300*600白光24W | 3 | 36.5 | 109.5 | 2025.6.15 |
脚踏式冲洗阀 | 套 | 含螺母9.2cm上外径3.2cm下内径3.2cm | 10 | 63.5 | 635 | 2025.6.15 |
小黑板 | 块 | 外宽48cm,外高71cm;内宽42.5cm,内高63cm | 8 | 52 | 416 | 2025.6.15 |
路灯井盖 | 块 | 正方形,长、宽51.5cm | 2 | 43.5 | 87 | 2025.6.15 |
井盖 | 个 | 700直径 | 5 | 73 | 365 | 2025.6.15 |
硅钙板(吊顶) | 块 | 600*600 | 20 | 8 | 160 | 2025.6.15 |
PVC管 | 根 | DN32 | 15 | 16.5 | 247.5 | 2025.6.15 |
PVC90°弯头 | 个 | DN32 | 20 | 1 | 20 | 2025.6.15 |
PVC45°弯头 | 个 | DN32 | 20 | 1 | 20 | 2025.6.15 |
PVC三通 | 个 | DN32 | 10 | 1 | 10 | 2025.6.15 |
PVC直接 | 个 | DN32 | 25 | 1 | 25 | 2025.6.15 |
pvc开口斜三通 | 个 | 110*32 | 7 | 13.5 | 94.5 | 2025.6.15 |
PVC雨水斗 | 个 | DN110 | 2 | 7.5 | 15 | 2025.6.15 |
水管抱箍 | 个 | 141-165mm直径 | 20 | 10.5 | 210 | 2025.6.15 |
PCV胶水 | 瓶 | 3 | 15 | 45 | 2025.6.15 | |
堵漏王 | 袋 | 5KG | 5 | 16 | 80 | 2025.6.15 |
丙纶布 | 卷 | 1米宽 | 1 | 165 | 165 | 2025.6.15 |
液体胶 | 支 | 10 | 2.5 | 25 | 2025.6.15 | |
固体胶 | 支 | 10 | 2.5 | 25 | 2025.6.15 | |
美工刀 | 把 | 5 | 3 | 15 | 2025.6.15 | |
美工刀片 | 盒 | 4 | 2.5 | 10 | 2025.6.15 | |
中性笔 | 支 | 20 | 1.2 | 24 | 2025.6.15 | |
笔芯 | 支 | 100 | 0.5 | 50 | 2025.6.15 | |
藿香正气液 | 盒 | 30 | 20 | 600 | 2025.6.15 | |
风油精 | 盒 | 20 | 3 | 60 | 2025.6.15 | |
人丹 | 盒 | 20 | 10 | 200 | 2025.6.15 | |
十滴水 | 瓶 | 10 | 6.5 | 65 | 2025.6.15 | |
创可贴 | 张 | 100 | 0.6 | 60 | 2025.6.15 | |
洗洁精 | 桶 | 1KG | 3 | 9.5 | 28.5 | 2025.6.15 |
警戒带 | 个 | 20 | 3 | 60 | 2025.6.15 | |
劳亚尔防水浆料 | 桶 | 18KG | 1 | 85 | 85 | 2025.6.15 |
合计 | 16077.00 | |||||
联系电话:17708345556 |